Высокочувствительный неразрушающий анализ поверхности материалов
Внешний вид установки может отличаться в зависимости от комплектации
XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) — рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, также известная как ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis). Позволяет определять элементный состав, химическое состояние и концентрацию элементов в приповерхностном слое (глубиной до 10 нм).
Установка Csi-Lab оснащена монохроматическим источником Al Kα, полусферическим анализатором энергии с разрешением ≤ 50 мэВ, а также системой подготовки образцов и ионной пушкой для послойного травления.
| Аналитическая камера | Нержавеющая сталь SUS316L, внутреннее покрытие мю-металлом |
| Остаточное магнитное поле | ≤ 20 мГс (опционально ≤ 5 мГс) |
| Предельный вакуум | 8×10⁻¹⁰ мбар (после прогрева) |
| Источник рентгеновского излучения | Монохроматический Al Kα (1486.6 эВ), пятно 200 мкм – 1 мм |
| Энергоанализатор | Полусферический, средний радиус 150 мм |
| Энергетическое разрешение | ≤ 50 мэВ (при проходной энергии 5 эВ) |
| Детектор | MCP + ПЗС-линейка или многоканальный пластинчатый |
| Координатный столик | 5 осей (X, Y, Z, наклон, поворот), автоматический, область 60 мм |
| Ионная пушка | Ar⁺, энергия 0.5–5 кэВ, для очистки и профилирования |
| Газовый напуск | Для дозирования газов в камеру (например, реакции на поверхности) |
| Гарантия | 24 месяца, полное пусконаладочное обслуживание |
Анализ границ раздела, оксидных слоёв, легирования
Изучение защитных слоёв, механизмов коррозии
Химическое состояние катализаторов, функционализация поверхности
Модификация поверхности, адгезия, биосовместимость